![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה יהלומית | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לזכר סנפירים גדולים יותר | זיהוי המינים: | 6 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 75 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה לב ארגמן | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | הנקבה עגלגלה יותר | זיהוי המינים: | 8 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים , זקוקים לצמחים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה אף אדום | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | הזכר גדול מהנקבה | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| דג פחדן ורגיש לשינויים , מפחד מדגים גדולים ממנו | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה קיסרית | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לזכר סנפיר שת ארוך יותר | זיהוי המינים: | 6 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 75 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה אור זוהר | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | הזכר קטן מהנקבה | זיהוי המינים: | 4 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | בינונית | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים , חי בלהקות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
אפריקה,זאיר | מוצא: | טטרה קונגו | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לזכר סנפיר שת ארוך יותר | זיהוי המינים: | 9 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 120 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים , חי בלהקות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה לימונית | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לנקבה גוף מעוגל יותר | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 75 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה עין אדומה | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לנקבה גוף מעוגל יותר | זיהוי המינים: | 7 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | בינונית | רבייה באק': | 75 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים , הדגים יאכלו את ביצייהם לאחר ההטלה | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה פינגויין | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | קשה לזהות | זיהוי המינים: | 8 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | בינונית | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | ניאון טטרה | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לנקבה גוף מעוגל יותר | זיהוי המינים: | 4 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | בינונית | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים , דגים גדולים נוטים לתקוף אותם , חי בלהקות גדולות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | אלמנה שחורה | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | סנפיר השת של הזכר ארוך | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 27 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| עלולים להיות תוקפנים לדגים קטנים ממנו , זהירות נושכי זנבות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
מקסיקו,ארגנטינה | מוצא: | אסטיאנקס פס | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | סנפיר השת של הזכר ארוך | זיהוי המינים: | 10 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | בינונית | רבייה באק': | 80 | נפח אק': | |||||||||
| חיים בלהקה , עלולים לאכול דגים קטנים ולנשוך זנבות לגדולים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | אסטיאנקס מתעתע | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | סנפיר השת של הזכר ארוך | זיהוי המינים: | 11 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | בינונית | רבייה באק': | 80 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לבני מינו ולדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | גרזן כסוף | שם: | ||||||||||
| מזון צף | תזונה: | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 75 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי , זקוק לצמחים גבוהים ורחבים , דג זריז מאוד | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | גרזן משויש | שם: | ||||||||||
| מזון צף | תזונה: | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 75 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי , זקוק לצמחים גבוהים ורחבים , דג זריז מאוד | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | גרזן ענק | שם: | ||||||||||
| מזון צף | תזונה: | זיהוי המינים: | 7 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי , זקוק לצמחים גבוהים ורחבים , דג זריז מאוד | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה,פרו | מוצא: | גרזן ננסי | שם: | ||||||||||
| מזון צף | תזונה: | זיהוי המינים: | 2 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי , זקוק לצמחים גבוהים ורחבים , דג זריז מאוד | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה,פרו | מוצא: | גרזן שחור כנף | שם: | ||||||||||
| מזון צף | תזונה: | זיהוי המינים: | 4 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 75 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי , זקוק לצמחים גבוהים ורחבים , דג זריז מאוד | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | דג מערות עיוור | שם: | ||||||||||
| מזון שוקע | תזונה: | לנקבה גוף עגלגל יותר | זיהוי המינים: | 9 | אורך: | |||||||||
| בינוני | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק תחתון | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים , לדג זה אין עיניים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | קופלה | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | הזכר גדול יותר | זיהוי המינים: | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מחוץ למים | שיטת רבייה: | טמפ': | ||||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | נפח אק': | ||||||||||
| חברותיים , עלולים לקפוץ מהאקווריום , הנקבה תטיל ביצים על עלים מחוץ לאקווריום | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | פנטום טטרה שחור | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לזכר סנפיר גב ארוך יותר | זיהוי המינים: | 4 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | בינונית | רבייה באק': | 75 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים , חי בלהקות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | טטרה קרדינל | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | הנקבה גדולה מהזכר | זיהוי המינים: | 4 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| הערות : | ||||||||||||||
![]() |
אפריקה | מוצא: | ניצב ראש נקוד | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 8 | אורך: | ||||||||||
| בינוני | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| אמצע האקווריום | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 150 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | ניצב-ראש מפוספס | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 14 | אורך: | ||||||||||
| בינוני | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| אמצע האקווריום | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 200 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לכל המינים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | סילבר דולר | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 20 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 200 | נפח אק': | |||||||||
| הערות : | ||||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | פאקו אדום | שם: | ||||||||||
| חי,יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 30 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | נדירה | רבייה באק': | 200 | נפח אק': | |||||||||
| דג תוקפני , חי בלהקות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום אמריקה | מוצא: | פירנאה אדומה | שם: | ||||||||||
| חי,יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 30 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | נדירה | רבייה באק': | 200 | נפח אק': | |||||||||
| דג תוקפני מאוד , נדרש אקווריום גדול | הערות : | |||||||||||||
|
|