| משפחה שרב חבריה יתאימו למגדלים מתחילים . במשפחה זו נמצא את הברבוסים,הרזברות והדניו, המוכרים למגדלי האקווריום הטרופי, דגים שנמצאים כל הזמן בתנועה באקווריום וברוב מקומותיו . רוב דגי הקרפיון מעדיפים לחיות בקבוצות ואינם תוקפנים לדגים אחרים ולבני מינם.הקרפיונים יאכלו את רוב סוגי המזון , שיני הקרפיון ממוקמות בלוע הדג ולא כמו אצל רוב הדגים שהשיניים ממוקמות בלסת, בשל כך הקרפיונים טוחנים את המזון שהם בולעים בגרון . רב הברבוסים יתרבו בקלות באקווריום , מומלץ להפריד את ההורים מהביציים . מרבית המגדלים נוהגים להעלות את טמפרטורת האקווריום להאצת הרבייה . |
![]() |
סומטרה | מוצא: | סומטרה | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | זנב ואף הזכר אדומים יותר | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | |||||||||
| אמצע וקרקעית | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| חיים בד"כ בקבוצה , נושכים זנבות של דגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
הודו | מוצא: | פיג'מה | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | גוף הנקבה עגול יותר | זיהוי המינים: | 4.5 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קלה מאוד | רבייה באק': | 30 | נפח אק': | |||||||||
| חברותיים באקווריום, יאכלו את ביצייהם אחרי הטלה | הערות : | |||||||||||||
![]() |
תאילנד | מוצא: | כריש שחור | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | קשה לזיהוי | זיהוי המינים: | 15 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק תחתון | מיקום באק': | קשה מאוד | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| תוקפני לבני מינו | הערות : | |||||||||||||
![]() |
סומטרה | מוצא: | שועל מעופף | שם: | ||||||||||
| אצות,יבש,רטוב | תזונה: | קשה לזיהוי | זיהוי המינים: | 15 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | ||||||||||
| קרקעית | מיקום באק': | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | ||||||||||
| תוקפני לבני מינו ולפעמים גם לדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
הודו | מוצא: | ברבוס ורוד | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לזכר סנפירים שחורים | זיהוי המינים: | 10 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קלה מאוד | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| בתקופת הרבייה צבע הזכר משתנה לורוד . דג חברותי | הערות : | |||||||||||||
![]() |
סרי לנקה | מוצא: | שרי ברב | שם: | ||||||||||
| אצות,יבש,רטוב | תזונה: | גוף הנקבה עגול יותר | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | |||||||||
| קלה | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | |||||||||
| אמצע וקרקעית | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| בתקופת הרבייה צבע הזכר משתנה לאדום . חברותי עם דגים קטנים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום מזרח אסיה | מוצא: | ברבוס זהוב | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 8 | אורך: | ||||||||||
| קל מאוד | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 80 | נפח אק': | |||||||||
| דגים חזקים מאוד,יתאימו למתחילים . יאכלו את ביצייהם אחרי ההטלה | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום מזרח אסיה | מוצא: | ברבוס T | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לזכר סנפיר גב אדום יותר | זיהוי המינים: | 20 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 150 | נפח אק': | |||||||||
| חברותיים ומתרביים בקלות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום מזרח אסיה | מוצא: | ברבוס מנוקד | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 9 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | רבייה באק': | 120 | נפח אק': | ||||||||||
| חברותי מאוד , חי בקבוצות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
דרום מזרח אסיה | מוצא: | שוונפלד | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | קשה לזיהוי | זיהוי המינים: | 30 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קשה באקווריום | רבייה באק': | 150 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי . אוכל צמחים . | הערות : | |||||||||||||
![]() |
המזרח הרחוק | מוצא: | שועל סיאמי מעופף | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | הזכר קטן מהנקבה | זיהוי המינים: | 14 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | שיטת רבייה: | 26 | טמפ': | ||||||||||
| אמצע וקרקעית | מיקום באק': | רבייה באק': | 120 | נפח אק': | ||||||||||
| תוקפני לבני מינו,אוכל אצות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
סרי-לינקה | מוצא: | ברבוס סמוק | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | גוף הנקבה מעוגל יותר | זיהוי המינים: | 7 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| אמצע וקרקעית | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
סרי לנקה , הודו | מוצא: | ברבוס טיקטו | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | הזכר אדום יותר | זיהוי המינים: | 6 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
ויטנאם | מוצא: | ברבוס "שוברטי" | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 7 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| אמצע וקרקעית | מיקום באק': | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | ||||||||||
| חברותי לדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
אינדונזיה | מוצא: | ברבוס שחמט | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | הזכר גדול מהנקבה | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| אמצע וקרקעית | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 35 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
סין | מוצא: | טניכטיס | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לנקבה גוף מעוגל יותר | זיהוי המינים: | 5 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי , עלול לאכול ביצים שהטיל | הערות : | |||||||||||||
![]() |
המזרח הרחוק | מוצא: | פססוית נמרית | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לנקבה גוף מעוגל יותר | זיהוי המינים: | 6 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
הודו | מוצא: | דניו ענק | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לנקבה גוף גבוה יותר | זיהוי המינים: | 10 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
בורמה,תאילנד | מוצא: | פסוסית הצדף | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | לנקבה גוף מעוגל יותר | זיהוי המינים: | 6 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לדגים אחרים . תאורה חזקה | הערות : | |||||||||||||
![]() |
תאילנד,סומטרה | מוצא: | כריש כסף | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | קשה לזיהוי | זיהוי המינים: | 35 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | ||||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | לא ידוע | רבייה באק': | 150 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לדגים אחרים | הערות : | |||||||||||||
![]() |
אינדונזיה | מוצא: | רזבורה מוכתמת סנפיר | שם: | ||||||||||
| מזון קצוץ | תזונה: | זיהוי המינים: | 4 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | ||||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | ||||||||||
| חברותי לדגים אחרים ,חי בקבוצה. נדרש אקווריום ארוך ביחס לגודלו- 60 סמ . לא שכיח בחנויות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
תאילנד,אינדונזיה | מוצא: | רזבורה חצויה | שם: | ||||||||||
| מזון קצוץ | תזונה: | לזכר כתם משולש כהה | זיהוי המינים: | 4 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | תטולת מצע על עלים | שיטת רבייה: | 24 | טמפ': | |||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | קשה מאד | רבייה באק': | 100 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי לדגים אחרים ,חי בקבוצה. נדרש אקווריום ארוך ביחס לגודלו- 60 סמ | הערות : | |||||||||||||
![]() |
סומטרה | מוצא: | דג מספריים | שם: | ||||||||||
| רטוב (חי) | תזונה: | לנקבה גוף גדול יותר | זיהוי המינים: | 11 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| חלק עליון | מיקום באק': | קלה | רבייה באק': | 150 | נפח אק': | |||||||||
| חברותי מאוד , חי בלהקות קטנות | הערות : | |||||||||||||
![]() |
סינגפור,אינדונזיה | מוצא: | דג מספריים ענק | שם: | ||||||||||
| יבש,רטוב | תזונה: | זיהוי המינים: | 17 | אורך: | ||||||||||
| קל | טיפול: | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | ||||||||||
| כל האקווריום | מיקום באק': | רבייה באק': | 150 | נפח אק': | ||||||||||
| הערות : | ||||||||||||||
![]() |
סומטרה | מוצא: | רזבורה מנוקדת | שם: | ||||||||||
| מזון דק | תזונה: | קשה לזהוי | זיהוי המינים: | 2.5 | אורך: | |||||||||
| קל | טיפול: | הטלה מפוזרת | שיטת רבייה: | 25 | טמפ': | |||||||||
| קשה | מיקום באק': | קשה | רבייה באק': | 50 | נפח אק': | |||||||||
| מסתדר רק עם דגים בגודלו . יאכלו את ביצייהם לאחר ההטלה | הערות : | |||||||||||||
|
|